Menu
Datum 2. - 6. 12. 2024 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Celozrnný rohlík se švédskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 4, 6, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninový vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
Buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||
Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |
Obalovaná mořská štika, dip, brambory, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 3, 4, 7 | ||
Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Žitný chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina,mléko, čaj | 1/2, 3, 7 |
O: | Kuřecí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |
Kuřecí na kari s rýží, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Andělská svačinka s ďábelským chlebíčkem (slunečnicový chléb s avokádovou pomazánkou), zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
O: | Polévka co by ani čert nechtěl (špenátová) | 1/1, 3, 7 | |
Mikulášské překvapení v pekelném pekáčku (hovězí na česneku, bramborová kaše), okurkový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Čertovská bašta (chléb s máslem a se sýrem), zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 7 | |
Pátek | Př.: | Houska s máslem a s medem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 |
O: | Hrstková polévka | 9 | |
Šunkafleky, červená řepa, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování