| Datum 13. - 17. 4. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Zlatý korn s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7,11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |||
| Cizrna po indicku, polníček, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Moskevský chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7,10 | ||
| O: | Cibulačka | 1/5, 3, 7 | |||
| Debrecínské kuře, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1,1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Vícezrnný chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7, 11 | ||
| O: | Hovězí vývar s drobením | 1/1, 3, 9 | |||
| Hovězí štěpánská, rýže s quinoou, ovoce, mléko, čaj | 1/5, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Houska s nutelou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7, 8/2 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7,10 | ||
| O: | Polévka z červené čočky | 9 | |||
| Krůtí rolka, brambory, okurkový salát, mošt | 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Selský rohlík s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7,11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |||
| Vepřový guláš, těstoviny, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a se zeleninou, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování