| Datum9. - 13. 3. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1,1/2, 1/3, 4, 7 | ||
| O: | Hrachová polévka | 9 | |||
| Šišky s mákem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7,10 | ||
| O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |||
| Živáňská pečeně, brambory, zeleninový salát, termix, šťáva | 7 | ||||
| Sv.: | Termix, ovoce, rohlík, mléko, šťáva | 1/1, 7 | |||
| Středa | Př.: | Kornbageta s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2,1/3, 7,11 | ||
| O: | Kuřecí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |||
| Kokosové kuře na kari s rýží, ovoce, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1,1/2, 1/3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Celozrnná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/2, 7 | ||
| O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |||
| Lasaně, polníček s listovým salátem, mošt | 1/1,1/5,7 | ||||
| Sv.: | Chléb s vajíčkem, zelenina, mléko, čaj | 1/1,1/2, 1/3, 3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Slunečnicový chléb se špenátovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Dýňová polévka | 1/5, 7, 9 | |||
| Zapečená treska na zelenině, bramborová kaše, zeleninová obloha, mléko, čaj | 4, 7, 9 | ||||
| Sv.: | Houska s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování