| Datum 5, - 9. 10. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |||
| Proteinové hrachové nudličky s indonéskou kari směsí, rýže, ovoce, čaj | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 | ||
| O: | Polévka z červené čočky a s kroupami | 1/1, 9 | |||
| Králičí karbenátek, brambory, okurkový salát, čaj | 1/1, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Houska s máslem a s marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
| O: | Selská polévka | 1/5, 3, 7 | |||
| Šunkafleky, červená řepa, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s řepovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Hovězí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |||
| Hovězí na česneku, bramborová kaše, zeleninová obloha, termix, mošt | 7 | ||||
| Sv.: | Termix, ovoce, rohlík, mléko, mošt | 1/1, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Dalamánek s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |||
| Sýrová omáčka s kuřecím masem, celozrnné těstoviny, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/2 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování