Menu
Datum 15.-19.8.2022 |
|||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Rohlík se švédskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 4, 7 |
O: | Zeleninový vývar s drobením | 1/1, 9 | |
Mexické fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2 | ||
Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro | 1/1, 1/2, 6, 7, 11 |
O: | Zeleninový krém | 7, 9 | |
Pečené kuře, brambory, zeleninový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Chléb s rajčatovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Bulka s pomazánkou z červené řepy, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7, 11 |
O: | Čočková polévka | 9 | |
Zapečené těstoviny s mletým masem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||
Sv.: | Pudink s ovocem, mléko, čaj | 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao | 1/1, 1/2, 3, 7 |
O: | Hovězí vývar s ovesnými vločkami | 1/4, 9 | |
Hovězí na česneku, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, mošt | 1/1, 1/2, 7 | |
Pátek | Př.: | Ovesné lívance s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 3, 7 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Krůtí na kari s rýží, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování