Menu
Datum 16. - 20. 9. 2024 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Celozrnný rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninová vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
Teplý salát z černé čočky, špaldových krup a zeleniny, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s žervé, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s pomazánkou z červené čočky, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 11 |
O: | Dýňová polévka | 7, 9 | |
Zapečené brambory s kuřecím masem, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 7 |
O: | Zeleninový vývar s hráškem a s rýží | 9 | |
Bratislavské plecko, houskový knedlík, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 |
O: | Polévka z červené čočky a pohanky | 9 | |
Zapečené krůtí se sýrem, brambory, zeleninový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 7 | |
Pátek | Př.: | Chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7, 9 |
O: | Hovězí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |
Hovězí roštěná s barevnou rýží, pudink, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
Sv.: | Pudink, ovoce, rohlík, mléko, čaj | 1/1, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování