Menu
Datum 25.-29.9.2023 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Vločková houska s rybičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 4, 6, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Hrachová kaše, zelný salát, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2 | ||
Sv.: | Chléb s žervé, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s pomazánkou z červené čočky, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 11 |
O: | Špenátová polévka | 1/1, 3, 7 | |
Debrecínské kuře, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 3, 7 | |
Středa | Př.: | Žitný chléb s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/2, 7 |
O: | Hovězí vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |
Maďarský guláš z hovězího masa, těstoviny, mléko, čaj, pudink | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Pudink, ovoce, pečivo, mléko, čaj, | 1/1, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | ||
O: | |||
NEVAŘÍ SE | |||
Sv.: | |||
Pátek | Př.: | Chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7, 9 |
O: | Zeleninový vývar s vločkami | 1/4, 9 | |
Rizoto s krůtím masem a se zeleninou sypané sýrem, čaj | 7, 9 | ||
Sv.: | Rohlík s máslem a se zeleninou, mléko, čaj | 1/1, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování