Menu
Datum 3.-6.4.2023 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Celozrnný rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Rajská polévka s krupkami | 1/1, 1/5 , 9 | |
Kovbojské fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2 | ||
Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 3, 6, 7, 10, 11 |
O: | Polévka z červené čočky se zeleninou | 9 | |
Kuřecí roláda se špenátem, brambory, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 7 |
O: | Zeleninový vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
Krůtí maso se sýrovou omáčkou, těstoviny, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s čočkovou pomazánkou, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |
Vepřové maso na zelenině s rýží, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Rohlík s pomazánkovým máslem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 | |
Pátek | Př.: | ||
O: | Nevaří se | ||
Sv.: |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování