| Datum 10. - 14. 8. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |||
| Mexické fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 1/3 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Moskevský chléb s pomazánkou z červené čočky, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Rybí polévka | 1/5, 4, 7, 9 | |||
| Kuřecí maso se zeleninou, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Houska s marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
| O: | Luštěninová polévka | 9 | |||
| Špagety s boloňskou omáčkou, ovoce, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s celerovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9 | ||
| O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |||
| Zapečené brambory s krůtím masem, zeleninový salát, šťáva | 7 | ||||
| Sv.: | Jogurt, rohlík, ovoce, mléko, šťáva | 1/1, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Tousty se sýrem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
| O: | Kuřecí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |||
| Vepřové maso na pórku s rýží, čaj | 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování