Datum 24. -28. 3. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Houska s masovou pomazánkou, zeleniny, mléko, čaj | 1/1, 7, 10 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Cizrna na paprice, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 7 | ||
Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s pomazánkou z červené čočky, zelenina, Caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Špenátová polévka | 1/5, 3, 7 | |
Bulgureto s krůtím masem a se zeleninou, červená řepa, šťáva | 1/1, 7, 9 | ||
Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 7 |
O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 3, 9 | |
Hovězí na česneku, bramborová kaše, zeleninová obloha, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s avokádovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
O: | Luštěninová polévka | 9 | |
Kuře na kari s rýží, ovoce, mošt | 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 7 | |
Pátek | Př.: | Žitný chléb s celerovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/2, 7, 9 |
O: | Zeleninový vývar s jáhlovými vločkami | 9 | |
Vepřové maso, dušená mrkev, brambory, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Rohlík s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování