Datum 15. - 19. 9. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Selský dalamánek s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 |
O: | Bramboračka | 1/5, 7, 9 | |
Černá čočka se zeleninou, s vařeným vajíčkem a sýrem, zeleninový salát, ovoce, čaj | 3, 7 | ||
Sv.: | Chléb s mrkvovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Úterý | Př.: | Moskevský chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 |
O: | Zeleninový vývar s fridátovými nudlemi | 1/1, 3, 9 | |
Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||
Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Středa | Př.: | Slunečnicový chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9 |
O: | Polévka z červené čočky | 9 | |
Vepřové nudličky na pórku s rýží, termix, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
Sv.: | Termix, ovoce, pečivo, mléko, čaj | 1/1, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Celozrnná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/2, 7 |
O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |
Zapečený krůtí plátek se sýrem, brambory, rajčatový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Pátek | Př.: | Škvarkový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 |
O: | Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky | 1/1, 3, 7, 9 | |
Rajská omáčka s hovězím masem, těstoviny, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování