| Datum 17. - 21. 11. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | ||
| O: | |||
| Nevaří se | |||
| Sv.: | |||
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s masovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 |
| O: | Cibulačka | 1/5, 3, 7 | |
| Kuřecí směs se zeleninou, opečené brambory, paprikový salát, šťáva | 7 | ||
| Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Středa | Př.: | Selský rohlík s pomazánkou z pečených paprik, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 11 |
| O: | Kuřecí vývar s kapáním | 1/1, 3, 9 | |
| Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 3, 7, 9 | ||
| Sv.: | Chléb vícezrnný s cizrnovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3,7,10,11 | |
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7,10 |
| O: | Hrstková polévka | 9 | |
| Rybí prsty, brambory, dip, zeleninová obloha, mošt | 1/1, 3, 4, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Pátek | Př.: | Tousty se sýrem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 |
| O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |
| Hovězí štěpánská s rýží, ovoce, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování