| Datum 1. - 5. 12. 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1,1/2,1/,7, 10 11 |
| O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |
| Žemlovka s jablky a s tvarohem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 7, 10 |
| O: | Kuřecí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |
| Kuřecí maso na pórku, rýže, šťáva | 1/5, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Středa | Př.: | Houska s máslem a s marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 |
| O: | Selská polévka | 1/5, 3, 7 | |
| Losos na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, mléko, čaj | 4, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7,10 |
| O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |
| Lasaně, zeleninová obloha, mošt | 1/1, 1/5,7 | ||
| Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko, mošt | 1/1,1/2,1/,7 | |
| Pátek | Př.: | Andělské překvapení (Dalamánek s řepovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj) | 1/1,1/2,1/3,7 |
| O: | Čertův kotlík (Hrstková polévka) | 9 | |
| Mikulášská nadílka (Pečené vepřové maso, dušená mrkev, brambory, mléko, čaj) | 7 | ||
| Sv.: | Ďábelská svačinka (Chléb s lučinou, zelenina, čaj) | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování