| Datum 5. - 9. 1. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7 |
| O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
| Čočka na kyselo, volské oko, zelný salát, ovoce, čaj | 3 | ||
| Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Úterý | Př.: | Moskevský chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 |
| O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |
| Kuře na paprice, těstoviny, šťáva | 1/1, 1/5, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Středa | Př.: | Houska se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7, 9 |
| O: | Luštěninová polévka | 9 | |
| Zapečený vepřový plátek se sýrem, brambory, zeleninový salát, mléko, čaj | 7 | ||
| Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Čtvrtek | Př.: | Ovesná kaše, ovoce, mléko, čaj | 1/4, 7 |
| O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
| Hovězí roštěná s rýží, ovoce, mošt | 1/5 | ||
| Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Pátek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7, 10 |
| O: | Gulášová polévka | 1/5, 9 | |
| Zapečené brambory s krůtím masem, zeleninová obloha, mléko, čaj | 7 | ||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování