Datum 16. - 20. 6. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Selský rohlík se švédskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4, 7 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Čočka na kyselo s volským okem, zelný salát s mrkví, ovoce, čaj | 3 | ||
Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Úterý | Př.: | Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 |
O: | Zeleninová polévka s jáhlovými vločkami | 9 | |
Kuře na paprice, těstoviny, šťáva | 1/1, 1/4, 7 | ||
Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Středa | Př.: | Chléb Slunečník se špenátovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 3, 7 |
O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 3, 9 | |
Hovězí na česneku s bramborovou kaší, zeleninová obloha, čaj | 7 | ||
Sv.: | Croissant se zeleninou, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Celozrnná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/2, 7 |
O: | Fazolová polévka | ||
Rizoto s krůtím masem a se zeleninou, kyselá okurka, čaj | 7, 9 | ||
Sv.: | Chléb vícezrnný s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 7 | |
Pátek | Př.: | Mrkvánek s dýní s řepovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 7 |
O: | Špenátová polévka | 1/4, 3, 7 | |
Zapečené vepřové plátky se sýrem, brambory, zeleninový salát, čaj | 7 | ||
Sv.: | Houska s máslem a se zeleninou, čaj | 1/1, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování