| Datum 23. - 27. 2. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Dalamánek s rybičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7, 10 | ||
| O: | Polévka z pečené zeleniny | 1/5, 7, 9 | |||
| Koprová omáčka s vajíčkem, brambory, ovoce, mléko, čaj | 1/5, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Crossant, ovoce, caro, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 | ||
| O: | Zeleninový vývar s ovesnými vločkami | 1/4, 9 | |||
| Bulgureto s kuřecím masem a se zeleninou sypané sýrem, červená řepa, šťáva | 1/1, 7, 9 | ||||
| Sv.: | Žitný chléb s pomazánkou z červené čočky, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2,1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Sýrový rohlík, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | ||
| O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 3, 9 | |||
| Hovězí guláš, tarhoňa, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2,1/3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2,1/3, 7, 9 | ||
| O: | Luštěninová polévka | 9 | |||
| Ryba na másle, brambory, dip, zeleninový salát, mošt | 4, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2,1/3,3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Houska s máslem a s marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
| O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |||
| Vepřový plátek na žampionech, rýže, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pažitkovou pomazánkou, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování