Datum 13.-17.10.2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Selský rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |
Indonéské kari hrachové nudličky s rýží, zeleninová obloha, ovoce, čaj | 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Úterý | Př.: | Moskevský chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 |
O: | Hrstková polévka | 9 | |
Pečený králík, špenát, bramborový knedlík, šťáva | 1/1, 3, 7 | ||
Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Středa | Př.: | Slunečník se špenátovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7 |
O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
Hovězí roláda s bramborovou kaší, zeleninový salát, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
Sv.: | Croissant, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Vícezrnný chléb s celerovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9, 11 |
O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |
Kuře na paprice, těstoviny, ovoce, mošt | 1/1, 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7 | |
Pátek | Př.: | Houska s česnekovosýrovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 7 |
O: | Česnečka | 1/5, 7 | |
Zapečené brambory s vepřovým masem, okurkový salát, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování