| Datum 28.9. -2.10. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | ||||
| O: | |||||
| NEVAŘÍ SE | |||||
| Sv.: | |||||
| Úterý | Př.: | Zrněnka s rybičkovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7, 10, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s krupičkou a vajíčkem | 1/1, 3, 9 | |||
| Brambory na loupačku s tvarohem a máslem, polníček, ovoce, mléko, čaj | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Vícezrnný chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9 | ||
| O: | Hrstková polévka | 9 | |||
| Tilápie na přírodno, hranolky, dip, zeleninová obloha, mléko, čaj | 4, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7,10 | ||
| O: | Kuřecí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |||
| Kuřecí perkelt, těstoviny, ovoce, mošt | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Sýrový rohlík, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 7 | ||
| O: | Dýňová polévka | 7, 9 | |||
| Roláda z vepřového masa, rýže, barevný salát, mléko, čaj | 1/5, 3, 7, 10 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a se zeleninou, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování