Datum 5. - 9. 5. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Selský dalamánek s rybičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 4, 7, 10 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Cizrna na paprice, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 7 | ||
Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Žitný chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 7, 10 |
O: | Hrstková polévka | 9 | |
Čínské nudle s krůtím masem a se zeleninou, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 9 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Selský rohlík s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/4, 7 |
O: | Kuřecí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |
Holandský řízek, brambory, zeleninový salát, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | ||
O: | NEVAŘÍ SE | ||
Sv.: | |||
Pátek | Př.: | Houska s marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 |
O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |
Kuře na kari s rýží, čaj | 1/4, 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování