| Datum 25. - 29. 5. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s rýžovými vločkami | 9 | |||
| Tvarohové knedlíky s ovocným přelivem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 | ||
| O: | Květáková polévka | 1/5, 7, 9 | |||
| Králík na hořčici, brambory, zeleninový salát, šťáva | 7, 10 | ||||
| Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Slunečnicový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7, 10 | ||
| O: | Hrstková polévka | 9 | |||
| Špagety s boloňskou omáčkou, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s rajčatovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Tousty se sýrem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
| O: | Zeleninový vývar s krupičkou a vajíčkem | 1/1, 3, 9 | |||
| Kuřecí maso s rýží, čaj | 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Houska se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7, 9 | ||
| O: | Kuřecí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |||
| Zapečené vepřové maso se sýrem, šťouchané brambory, zeleninová obloha, mléko, čaj | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování