| Datum 10.-14.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Houska Zrněnka se švédskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7, 11 |
| O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |
| Červená čočka po bulharsku, pečivo, salátová obloha, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 1/3 | ||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Úterý | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, caro, čaj | 1/4, 7 |
| O: | Rajská polévka s krupkami | 1/1, 1/5, 9 | |
| Kuřecí maso na zelenině, brambory, okurkový salát, šťáva | 7 | ||
| Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Středa | Př.: | Slunečnicový chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7 |
| O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |
| Králík na hořčici a na smetaně s rýží, termix, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
| Sv.: | Termix, ovoce, rohlík, mléko, čaj | 1/1, 7 | |
| Čtvrtek | Př.: | Sýrový rohlík, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
| O: | Polévka z červené čočky | 9 | |
| Záhorácký závitek s kysaným zelím, bramborový knedlík, mošt | 1/1, 3 | ||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
| Pátek | Př.: | Selský dalamánek s řepovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 |
| O: | Hovězí vývar těstovinou | 1/1, 9 | |
| Maďarský hovězí guláš, těstoviny, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||
| Sv.: | Chléb s máslem a se zeleninou, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování