| Datum 7. - 11. 9. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Selský rohlík s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |||
| Mexické fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2, 1/3 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Moskevský chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 | ||
| O: | Rajská polévka se špaldovými krupkami | 1/5, 7, 9 | |||
| Obalovaná treska, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 3, 4, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Vícezrnný chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9, 11 | ||
| O: | Hovězí vývar s nudlemi | 1/1, 9 | |||
| Hovězí štěpánská, rýže, termix, mléko, čaj | 1/5, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Termix, rohlík, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s pomazánkou z červené řepy, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Polévka z červené čočky | 9 | |||
| Pečené kuřecí stehno, brambory, okurkový salát, mošt | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 1/3, 3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Kornbageta s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |||
| Kapucínské vepřové nudličky, těstoviny, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování