| Datum 29.6.-3.7.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Houska s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7,10 | ||
| O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |||
| Krůtí guláš s těstovinou, ovoce, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Moskevský chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 10 | ||
| O: | Zeleninový vývar s kapáním | 1/1, 9 | |||
| Kuřecí plátek, hranolky, zeleninová obloha, čaj | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Letní prázdniny | |||
| O: | |||||
| Sv.: | |||||
| Čtvrtek | Př.: | ||||
| O: | |||||
| Sv.: | |||||
| Pátek | Př.: | ||||
| O: | |||||
| Sv.: | |||||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování