| Datum 9. - 13. 2. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Př.: | Zlatý korn s rybičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 4, 7, 10,11 | ||
| O: | Kuřecí vývar s drobením | 1/1, 3, 9 | |||
| Medové kuřecí stehno, brambory, zeleninová salát, čaj | 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s lučinou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Úterý | Př.: | Žitný chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | ||
| O: | Zeleninový krém | 1/5, 7, 9 | |||
| Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 3, 4, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s rajčatovou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Středa | Př.: | Kornbageta s avokádovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 11 | ||
| O: | Zeleninový vývar s bulgurem | 1/1, 9 | |||
| Krůtí plátek v hořčicovo-smetanové omáčce s rýží, ovoce, čaj | 1/5, 7 | ||||
| Sv.: | Crossant, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 | |||
| Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb se zeleninovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7, 9 | ||
| O: | Zeleninový vývar s hráškem a s rýží | 9 | |||
| Těstoviny v sýrové omáčce, ovoce, čaj | 1/1, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
| Pátek | Př.: | Vánočka, ovoce mléko, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7, 8/1 | ||
| O: | Fazolová polévka | 7 | |||
| Zapečené těstoviny s vepřovým masem a s brokolicí, kyselá okurka, čaj | 1/1, 3, 7 | ||||
| Sv.: | Chléb s máslem a se zeleninou, čaj | 1/1, 1/2, 1/3, 7 | |||
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování